หลักสูตรและแผนการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
๓.๑ แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร
แผนการรับนักศึกษาและจำนวนนักศึกษาประจำปีตลอดหลักสูตร มีดังนี้
ตารางที่ ๓.๑.๑ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
| ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา |
๒๕๕๓ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ |
| ชั้นปีที่ ๑ | ๕๙ | - | - | - |
| ชั้นปีที่ ๒ | - | ๕๙ | - | - |
| ชั้นปีที่ ๓ | - | - | ๕๙ | - |
| ชั้นปีที่ ๔ | - | - | - | ๕๙ |
| รวม | ๕๙ | ๕๙ | ๕๙ | ๕๙ |
ตารางที่ ๓.๑.๒ แผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗
| ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา |
๒๕๕๔ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |
| ชั้นปีที่ ๑ | ๔๐ | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๒ | - | ๔๐ | ๕๐ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๓ | - | - | ๔๐ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๔ | - | - | - | ๔๐ |
| รวม | ๔๐ | ๙๐ | ๑๔๐ | ๑๙๐ |
ตารางที่ ๓.๑.๓ จำนวนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๗ (ศึกษาอยู่จริง ณ วันรายงาน)
| ปีการศึกษา จำนวนนักศึกษา |
๒๕๕๓ | ๒๕๕๔ | ๒๕๕๕ | ๒๕๕๖ | ๒๕๕๗ |
| ชั้นปีที่ ๑ | ๕๙ | ๔๑* | ๕๐ | ๕๐ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๒ | - | ๕๗** | ๓๙*** | ๕๐ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๓ | - | - | ๕๗ | ๓๙ | ๕๐ |
| ชั้นปีที่ ๔ | - | - | - | ๕๗ | ๓๙ |
| รวม | ๕๙ | ๙๘ | ๑๔๗ | ๑๙๘ | ๑๙๑ |
* นักศึกษาลาออก ๑ คน และมีนักศึกษาปีที่ ๒ ซ้ำชั้น ๒ คน
** นักศึกษาปีที่ ๒ ตก ๒ คนจึงไปเรียนพร้อมปีที่ ๒
*** นักศึกษาลาออก ๒ คน
๓.๒ ประมวลรายวิชาครบทุกรายวิชาในหลักสูตร
คณะฯ ได้จัดเตรียมประมวลรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๑ และคณะฯ ได้จัดเตรียมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ และ ๔) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังเอกสารประกอบ ที่ ๓.๒.๒
๓.๓ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๓.๓.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎี จำนวน ๓ รายวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๓ และรายวิชาภาคปฏิบัติ ๒ รายวิชาคือ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ และ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๑ จำนวน ๒ รายวิชา รวมทั้งสิ้น ๕ รายวิชา ในแต่ละรายวิชามีแผนการสอนครบถ้วนดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๑
๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ในปีการศึกษา ๒๕๕๔๕ ภาคเรียนที่ ๑ มีการเปิดสอนรายวิชาทางการพยาบาลและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ รมทั้งสิ้น ๑๕ รายวิชา โดยแยกตามชั้นปีดังนี้
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ ระบบสุขภาพ ชีวสถิติ จำนวน ๒ รายวิชา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ ชีวเคมี จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา การคิดและการตัดสินใจ จำนวน ๕ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ รายวิชาที่เปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเองคือ การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลพื้นฐาน เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สีรรวิทยา จำนวน ๕ รายวิชา รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยฯดำเนินการจัดกาเรียนการสอน คือ จริยธรรมและทักษะชีวิต วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ อาเซียนศึกษา จำนวน ๓ รายวิชา (ดังเอกสารประกอบที่ ๓.๓.๒)
๓.๔ แผนการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๓.๔.๑ แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร มีจำนวน ๒ หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
แผนการศึกษา : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๐๕ | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ๓(๓-๐-๖) |
| ๑๕๐๐๑๐๖ | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ๓(๓-๐-๖) |
| ๒๕๐๐๑๐๕ | วิถีไทยและวิถีโลก | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๐๐๐๑๑๐ | การคิดและการตัดสินใจ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๐๐๐๑๑๒ | วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๑๐๑ | ชีวเคมี | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๒๐๑ | ระบบสุขภาพและกฏหมายวิชาชีพการพยาบาล | ๓(๓-๐-๖) |
| หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต | (๑๘-๖-๓๙) |
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๐๗ | ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๒๐๐๐๑๐๓ | จริยธรรมและทักษะชีวิต | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๐๐๐๑๐๙ | สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๑๐๒ | จิตวิทยาพัฒนาการ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๑๑๐๓ | โภชนาการและสุขภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๑๑๐๔ | กายวิภาคศาสตร์ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๒๐๒ | ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล | ๓(๓-๐-๖) |
| หน่วยกิตรวม ๑๙ หน่วยกิต | (๑๗-๔-๓๖) |
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๒๐๐๐๑๐๕ | จิตวิทยาและการพัฒนาตน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๒๕๐๐๑๐๘ | กฏหมายในชีวิตประจำวัน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๐๕ | สรีรวิทยา | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๐๙ | ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๑ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๒๑๐๗ | เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๒๐๓ | หลักการและเทคนิคการพยาบาล | ๔(๒-๔-๖) |
| ๔๑๗๒๒๐๔ | การประเมินภาวะสุขภาพ | ๒(๑-๒-๓) |
| หน่วยกิตรวม ๒๑ หน่วยกิต | (๑๗-๘-๓๘) |
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๒๑๐๘ | พยาธิสรีรวิทยา | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๐๖ | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๒๑๑๐ | วิทยาการระบาด | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๒๘๑ | ปฏิบัติการหลักการและเทคนิคการพยาบาล | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๒๔๐๑ | การสร้างเสริมสุขภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๔๘๑ | ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๒๕๐๑ | การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๗๐๑ | การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ | ๓(๓-๐-๖) |
| หน่วยกิตรวม ๒๐ หน่วยกิต | (๑๕-๑๘-๓๑) |
ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๕๐๒ | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗xxxx | วิชาเลือกเสรี (การให้เพื่อชีวิต) | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๔๑๑๑ | ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล ๒ | ๓(๒-๒-๕) |
| หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต | (๗-๔-๑๖) |
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๗๐๓ | การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ | ๔(๔-๐-๘) |
| ๔๑๗๓๕๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๓๕๐๓ | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๓๗๐๒ | การพยาบาลผู้สูงอายุ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๓๗๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต | (๘-๒๔-๑๖) |
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๓๐๑ | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๔๔๐๒ | การพยาบาลชุมชน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๓๖๐๑ | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๓๕๘๒ | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๔๗๐๔ | การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๓๗๘๒ | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| หน่วยกิตรวม ๑๗ หน่วยกิต | (๑๑-๒๔-๒๒) |
ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน (๘ สัปดาห์)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๓๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๔๗๘๓ | ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย | ๒(๐-๘-๐) |
| หน่วยกิตรวม ๕ หน่วยกิต | (๐-๒๐-๐) |
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (หลักสูตรฯ ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุง ๑๖_๐๖_๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๖๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๔๔๘๒ | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๔๘๐๑ | วิจัยทางการพยาบาลและสถิติ | ๔(๓-๒-๗) |
| ๔๑๗๔๘๐๒ | ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๔๔๐๓ | การรักษาโรคเบื้องต้น | ๒(๒-๐-๔) |
| หน่วยกิตรวม ๑๔ หน่วยกิต | (๗-๒๖-๑๕) |
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๔๔๘๓ | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๔๘๘๑ | ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๔๘๐๓ | ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล | ๒(๒-๐-๔) |
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | ๓(๓-๐-๖) |
| หน่วยกิตรวม ๙ หน่วยกิต | (๕-๑๖-๑๐) |
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
๓.๓.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๒๕ | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | ๓(๓-๐-๖) |
| ๑๕๐๐๑๒๖ | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๐๐๐๑๒๑ | วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๒๕๐๐๑๑๑ | พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๑๑๐๑ | ชีวเคมี | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๑๐๒ | ระบบสุขภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๑๑๐๓ | ชีวสถิติ | ๒(๒-๑-๓) |
| รวม | ๑๙ (๑๘-๓-๓๖) |
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๒๕๐๐๑๐๖ | วิถีไทย | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๐๐๐๑๑๖ | การคิดและการตัดสินใจ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๑๑๐๔ | โภชนาการและสุขภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๑๑๐๕ | กายวิภาคศาสตร์ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๑๐๖ | จิตวิทยาพัฒนาการ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๑๑๐๗ | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๑๒๐๑ | ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล | ๓(๓-๐-๖) |
| รวม | ๑๙ (๑๗-๔-๓๖) |
ปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๒๕๐๐๑๑๐ | สุนทรียภาพแห่งชีวิต | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๐๐๐๑๑๗ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ๓(๓-๐-๖) |
| รวม | ๖(๖-๐-๑๒) |
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๒๗ | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมโลก | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๐๘ | สรีรวิทยา | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๐๙ | เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๑๐ | วิทยาการระบาด | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๒๐๒ | กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๒๐๓ | การพยาบาลพื้นฐาน | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๒๒๐๔ | การประเมินภาวะสุขภาพ | ๒(๑-๒-๓) |
| xxxxxx | วิชาเลือกเสรี | ๓(๓-๐-๖) |
| รวม | ๒๑(๑๙-๔-๔๐) |
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๓๓ | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๒๐๐๐๑๐๙ | จริยธรรมและทักษะชีวิต | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๑๑๑ | พยาธิสรีรวิทยา | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๔๐๑ | การสร้างเสริมสุขภาพ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๕๐๑ | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๗๐๑ | การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๒๒๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน | ๒(๐-๘-๐) |
| รวม | ๑๙(๑๖-๑๐-๓๓) |
ปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๑๕๐๐๑๓๔ | ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒ | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๒๕๐๒ | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๒๗๐๒ | การพยาบาลผู้สูงอายุ | ๒(๒-๐-๔) |
| รวม | ๗(๖-๒-๑๓) |
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๕๐๓ | การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๓ | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๓๗๐๓ | การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ | ๔(๔-๐-๘) |
| ๔๑๗๓๙๐๑ | วิจัยทางการพยาบาล | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๓๕๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๑ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๓๗๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| รวม | ๑๕(๘-๒๖-๑๗) |
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๓๐๑ | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๓๔๐๒ | การพยาบาลชุมชน | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๓๖๐๑ | การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ๓(๓-๐-๖) |
| ๔๑๗๓๗๐๔ | การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย | ๓(๒-๒-๕) |
| ๔๑๗๓๕๘๒ | ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๓๗๘๒ | ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒ | ๓(๐-๑๒-๐) |
| รวม | ๑๗(๑๑-๒๒-๒๓) |
ปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๓๓๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๓๗๘๓ | ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย | ๒(๐-๘-๐) |
| รวม | ๔(๐-๑๖-๐) |
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๔๔๐๓ | การรักษาโรคเบื้องต้น | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๔๘๐๑ | ภาวะผู้นำและการบริหารการจัดการทางคลินิก | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๔๘๐๒ | สารสนเทศทางการพยาบาล | ๒(๑-๒-๓) |
| ๔๑๗๔๙๐๒ | ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล | ๒(๒-๐-๔) |
| ๔๑๗๔๔๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน | ๓(๐-๑๒-๐) |
| ๔๑๗๔๖๘๑ | ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น | ๓(๐-๑๒-๐) |
| รวม | ๑๔(๗-๒๖-๑๕) |
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
| รหัส | ชื่อวิชา | น(ท-ป-ค) |
| ๔๑๗๔๔๘๒ | ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น | ๒(๐-๘-๐) |
| ๔๑๗๔๘๘๑ | ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก | ๒(๐-๘-๐) |
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | ๓(๐-๑๒-๐) |
| รวม | ๗(๐-๒๘-๐) |
ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ทางคณะกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการทบทวนและสรุปผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามกรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นพบว่า หลักสูตรฯมีการดำเนินการเป็นไปตามกรอบมาตรฐานฯ แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เห็นว่า บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของประชาคมอาเซียน รวมถึงผลการประเมินรายวิชาจากนักศึกษาสะท้อนว่า ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพมีการจัดลำดับยากต่อการเรียนรู้ จึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์ดำเนินการดังนี้ ๑) ขอปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เป็นรายวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายและให้ความสำคัญกับรายวิชาดังกล่าว จึงมีการปรับรายวิชาในแผนการจัดการศึกษา และคณะฯได้ดำเนินการแจ้งสภาวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับรองแล้ว กำลังดำเนินเรื่องแจ้งไปยังสภาการพยาบาลและ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ๒) มีการปรับลำดับของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เป็นไปตามลำดับความยากง่ายของวิชาและสมรรถนะของผู้เรียน
--